スペック表からひろえた箇所は少ないですが、エンジン以外には幅が10mm広い他はまったく変化なし。
総重量もわずかに1kg増えただけです!そんなものなんですね。
NC750X | NC700X | |
ENGINE | ||
Type | Liquid-cooled 4-stroke 8-valve, SOHC parallel 2-cylinder | |
Displacement | 745cc | 669cc |
Bore ´ Stroke | 77mm x 80mm | 73.0×80.0 |
Compression Ratio | 10.7 : 1 | 10.7 |
Max. Power Output | 40.3kW @ 6,250rpm (95/1/EC) | 37[50]/6,250 |
Max. Torque | 68Nm @ 4,750rpm (95/1/EC) | 61[6.2]/4,750 |
Oil Capacity | MT : 3.7L DCT : 4.1L |
|
FUEL SYSTEM | ||
Carburation | PGM-FI electronic fuel injection | 電子式 〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
Fuel Tank Capacity | 14.1 litres | |
Fuel Consumption | MT: 28.9km/l (WMTC mode) DCT: 28.9km/l (WMTC mode-Tested in D-Mode) |
|
ELECTRICAL SYSTEM | ||
Starter | Electric | |
Battery Capacity | 12V/11.2AH | |
ACG Output | MT : 420W/5000rpm DCT : 450W/5000rpm |
|
DRIVETRAIN | ||
Clutch Type | MT:Wet multiplate hydraulic clutch DCT:Wet multiplate hydraulic 2-clutch |
|
Transmission Type | MT: 6-speed Manual Transmission DCT: 6-speed Dual Clutch Transmission |
|
Final Drive | Chain | |
FRAME | ||
Type | Diamond; steel pipe | |
CHASSIS | ||
Dimensions (L´W´H) | 2210mm x 840mm x 1285mm | 2210mm x 830mm x 1285mm |
Wheelbase | 1540mm | 1540mm |
Caster Angle | 27° | 27° |
Trail | 110mm | 110mm |
Seat Height | 830mm | 830mm |
Ground Clearance | 165mm (minimum) | 165mm |
Kerb Weight | MT: 219kg DCT: 229kg |
MT: 218kg DCT: 228kg |
SUSPENSION | ||
Type Front | 41mm telescopic fork, 153.5mm stroke | |
Type Rear | Monoshock damper, Pro-Link swingarm, 150mm travel | |
WHEELS | ||
Type Front | Multi-spoke cast aluminium | |
Type Rear | Multi-spoke cast aluminium | |
Rim Size Front | 17M/C x MT3.50 | |
Rim Size Rear | 17M/C x MT4.50 | |
Tyres Front | 120/70-ZR17M/C (58W) | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Tyres Rear | 160/60-ZR17M/C (69W) | 160/60-ZR17M/C (69W) |
BRAKES | ||
ABS System Type | 2-channel ABS | |
Type Front | 320mm single wavy hydraulic disc with 2-piston caliper and sintered metal pads | |
Type Rear | 240mm single wavy hydraulic disc with single-piston caliper and resin mold pads | |
INSTRUMENTS & ELECTRICS | ||
Instruments | Digital speedometer, digital bar-type tachometer, clock, bar-type fuel meter, two trip meters, gear position indicator, ‘instant’ and ‘average’ fuel consumption and coolant temperature warning light. |
|
Security System | HISS | |
Headlight | 12V; 60W ´ 1 (high) / 55W ´ 1 (low) | |
Taillight | 5W x 1 |
いつも拝見してましたが、久々の書き込みです。
返信削除比較表とても参考になりました。 エンジン特性は高回転域で9%アップ、
低中回転域で11.5%アップしている感じですね。 車重がほぼ同じだし、
パワー感は10%増し というところでしょうか。
この内容であれば、NC700の存在意義はなくなりますね。
でも、暫くは並行販売するのでしょうか? X-dct乗ってますが、DCTの
改善具合、燃費、パワー感など改善内容が大きければ、乗り換え可能性
が出てくるかも。。 家内の顔が浮かんできました(笑)
エコさん、こんばんわ。コメントありがとうございます。
削除そうですね、正常進化といってもいいんじゃないでしょうかね。
重さが1kgしか変わらないとは意外でした。DCTも中身が少し変わっているようですね。
この中身じゃ併売は難しそうですね。